
This Week (February 4 - February 11) | |||||||||
| DATE | TIME | ADDRESS | NARRATIVE | CODE | DEFINITION | Patrol | NOPD | ||
| February 5 | 1845 | 1200 blk 2nd | assist motorist | 000 | No Incidents to Report | 1 | 0 | ||
| February 5 | 2142 | 1530 n/a | 000 | No Incidents to Report | 0 | 1 | |||
TOTAL 000's: 2 | |||||||||
| February 5 | 1712 | Coliseum Jackson | 006 | NOPD CONTACTS | 1 | 0 | |||
TOTAL 006's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1802 | Washington Magazine | 006 | NOPD CONTACTS | 1 | 0 | |||
TOTAL 006's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1859 | 7th Coliseum | 006 | NOPD CONTACTS | 1 | 0 | |||
TOTAL 006's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2000 | 3rd Coliseum | 006 | NOPD CONTACTS | 1 | 0 | |||
TOTAL 006's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2055 | base n/a | 006 | NOPD CONTACTS | 1 | 0 | |||
TOTAL 006's: 0 | |||||||||
| February 5 | 1156 | 1st Chestnut | reported oversized tour bus. s/o searched the area but bus was not found | 21 | Complaint | 1 | 0 | ||
TOTAL 21's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1833 | Harmony 8th | report of two b/m's checking car door handles. location and area searched but unfounded. | 21 | Complaint | 1 | 0 | ||
TOTAL 21's: 0 | |||||||||
| February 5 | 2245 | 2800 blk Magazine | Code 9B | Business Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9B's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2305 | 2800 blk Magazine | Code 9B | Business Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9B's: 1 | |||||||||
| February 6 | 0430 | 3300 blk St Charles | Code 9B | Business Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9B's: 0 | |||||||||
| February 5 | 2157 | n/a n/a | Code 9C | Business check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9C's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2200 | 2600 blk Magazine | doors closed | Code 9C | Business check | 1 | 0 | ||
TOTAL Code 9C's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2309 | n/a n/a | Code 9C | Business check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9C's: 0 | |||||||||
| February 5 | 1910 | 1200 blk Philip | Code 9R | Resident Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9R's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1815 | 1500 blk 4th | Code 9R | Resident Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9R's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1918 | 1300 blk 3rd | Code 9R | Resident Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9R's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2000 | 1500 blk Philip | Code 9R | Resident Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9R's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2046 | 2200 blk Camp | Code 9R | Resident Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9R's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2137 | 1100 blk Philip | Code 9R | Resident Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9R's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2212 | 2300 blk Camp | Code 9R | Resident Escort | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9R's: 0 | |||||||||
| February 5 | 0240 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0245 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0255 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0300 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0310 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0315 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0159 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0202 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0205 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0208 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0212 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0213 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0214 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0216 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0218 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0220 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0223 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0227 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0108 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0114 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0130 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0135 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0138 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0144 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0149 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0151 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0159 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0200 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0249 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0250 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0251 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0253 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0255 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0327 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0329 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0334 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0630 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0640 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0642 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0519 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0523 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0534 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0537 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0541 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0545 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0550 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0605 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0608 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0611 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0614 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0620 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0622 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0625 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0630 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0646 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0718 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0726 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0740 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0747 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0839 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1132 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1215 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1234 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0618 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0624 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0627 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0629 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0630 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0641 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0643 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0656 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0706 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0703 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0712 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0815 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0817 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0834 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0835 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0837 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0839 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0846 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1100 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1202 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0733 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0740 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0811 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0819 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0823 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0830 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0836 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0847 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0902 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0916 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0924 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0936 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0947 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0952 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1003 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0911 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0915 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0926 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 0940 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1120 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1128 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1219 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1228 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1233 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1239 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1526 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1530 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1542 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1550 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1558 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1611 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1611 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1622 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1626 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1627 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1631 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1634 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1646 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1648 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1705 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1706 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1712 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1714 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1717 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1720 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1730 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1731 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1736 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1738 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1746 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1412 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1427 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1431 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1442 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1457 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1500 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1515 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1534 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1605 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1611 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1614 | n/a/ n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1618 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1715 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1722 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1752 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1809 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1535 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1539 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1546 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1551 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1556 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1625 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1630 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1633 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1639 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1642 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1705 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1709 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1714 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1718 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1723 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1730 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1732 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1738 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1740 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1807 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1810 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 1818 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2012 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2143 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2148 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2220 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2229 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2246 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2331 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2335 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
| February 5 | 2344 | n/a n/a | Code 9V | Vaca/Residence Check | 1 | 0 | |||
TOTAL Code 9V's: 1 | |||||||||
